Harga Emas Antam
Diperbarui 3 September 2026, 16:23 WIB
| Pecahan | Harga | Per Gram |
|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.789.000 | Rp2.789.000 |
| 2 gram | Rp5.218.000 | Rp2.609.000 |
| 5 gram | Rp12.970.000 | Rp2.594.000 |
| 10 gram | Rp26.890.000 | Rp2.689.000 |
| 25 gram | Rp64.587.000 | Rp2.583.480 |
| 50 gram | Rp129.095.000 | Rp2.581.900 |
| 100 gram | Rp258.112.000 | Rp2.581.120 |
| 250 gram | Rp645.015.000 | Rp2.580.060 |
| 500 gram | Rp1.289.820.000 | Rp2.579.640 |
| 1000 gram | Rp2.579.600.000 | Rp2.579.600 |
Perbandingan pecahan
Harga per Gram
Pecahan (gram)Harga per gram
Kalkulator
Hitung Nilai Emas
—
Masukkan berat untuk menghitung
Harga Emas Antam
Daftar harga emas Antam hari ini 3 September 2026 untuk semua pecahan, dari 0,5 gram hingga 1000 gram, beserta harga per gramnya. Diperbarui otomatis setiap hari.
Semua angka di halaman ini ditarik otomatis dan diperbarui beberapa kali sehari. Harga di gerai fisik bisa berbeda karena stok, lokasi, dan biaya layanan masing-masing tempat.