Harga Emas Pegadaian
Diperbarui 3 September 2026, 16:23 WIB
| Pecahan | Harga | Per Gram |
|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.573.000 |
| 2 gram | Rp5.084.000 | Rp2.542.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp2.523.400 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp2.516.700 |
| 25 gram | Rp62.581.000 | Rp2.503.240 |
| 50 gram | Rp125.062.000 | Rp2.501.240 |
| 100 gram | Rp250.000.000 | Rp2.500.000 |
| 250 gram | Rp623.464.000 | Rp2.493.856 |
| 500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp2.493.852 |
| 1000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.493.852 |
Perbandingan pecahan
Harga per Gram
Pecahan (gram)Harga per gram
Kalkulator
Hitung Nilai Emas
—
Masukkan berat untuk menghitung
Harga Emas Pegadaian
Harga emas Pegadaian hari ini 3 September 2026 untuk seluruh pecahan cetakan Antam. Bandingkan dengan harga butik Antam dan UBS di satu halaman.
Semua angka di halaman ini ditarik otomatis dan diperbarui beberapa kali sehari. Harga di gerai fisik bisa berbeda karena stok, lokasi, dan biaya layanan masing-masing tempat.