Lompat ke isi

Harga Emas Hari Ini

Diperbarui 3 September 2026, 16:23 WIB

Emas Antam 1 gram Rp2.789.000 Harga acuan hari ini

Butik

Antam

Pecahan Harga Per Gram
1 gram Rp2.789.000 Rp2.789.000
2 gram Rp5.218.000 Rp2.609.000
5 gram Rp12.970.000 Rp2.594.000
10 gram Rp26.890.000 Rp2.689.000
25 gram Rp64.587.000 Rp2.583.480
50 gram Rp129.095.000 Rp2.581.900
100 gram Rp258.112.000 Rp2.581.120
250 gram Rp645.015.000 Rp2.580.060
500 gram Rp1.289.820.000 Rp2.579.640
1000 gram Rp2.579.600.000 Rp2.579.600

Jual & buyback

UBS

Pecahan Harga Jual Buyback
0,1 gram Rp336.000 Rp233.500
0,25 gram Rp763.000 Rp583.750
0,5 gram Rp1.362.000 Rp1.167.500
1 gram Rp2.476.000 Rp2.335.000
2 gram Rp4.884.000 Rp4.670.000
3 gram Rp7.316.000 Rp7.005.000
4 gram Rp9.716.000 Rp9.340.000
5 gram Rp12.004.000 Rp11.675.000
10 gram Rp23.813.000 Rp23.350.000
25 gram Rp59.398.000 Rp58.375.000
50 gram Rp118.339.000 Rp116.750.000
100 gram Rp236.500.000 Rp233.500.000

Cetakan Antam

Pegadaian

Pecahan Harga Per Gram
1 gram Rp2.573.000 Rp2.573.000
2 gram Rp5.084.000 Rp2.542.000
5 gram Rp12.617.000 Rp2.523.400
10 gram Rp25.167.000 Rp2.516.700
25 gram Rp62.581.000 Rp2.503.240
50 gram Rp125.062.000 Rp2.501.240
100 gram Rp250.000.000 Rp2.500.000
250 gram Rp623.464.000 Rp2.493.856
500 gram Rp1.246.926.000 Rp2.493.852
1000 gram Rp2.493.852.000 Rp2.493.852

Kalkulator

Hitung Nilai Emas

Masukkan berat untuk menghitung

Harga Emas Hari Ini

Harga emas hari ini 3 September 2026: emas Antam 1 gram Rp2.789.000. Lengkap semua pecahan dari 0,5 gram sampai 1000 gram, plus harga UBS, Pegadaian, dan harga buyback.

Semua angka di halaman ini ditarik otomatis dan diperbarui beberapa kali sehari. Harga di gerai fisik bisa berbeda karena stok, lokasi, dan biaya layanan masing-masing tempat.