Harga Emas UBS
Diperbarui 3 September 2026, 16:23 WIB
| Pecahan | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp336.000 | Rp233.500 |
| 0,25 gram | Rp763.000 | Rp583.750 |
| 0,5 gram | Rp1.362.000 | Rp1.167.500 |
| 1 gram | Rp2.476.000 | Rp2.335.000 |
| 2 gram | Rp4.884.000 | Rp4.670.000 |
| 3 gram | Rp7.316.000 | Rp7.005.000 |
| 4 gram | Rp9.716.000 | Rp9.340.000 |
| 5 gram | Rp12.004.000 | Rp11.675.000 |
| 10 gram | Rp23.813.000 | Rp23.350.000 |
| 25 gram | Rp59.398.000 | Rp58.375.000 |
| 50 gram | Rp118.339.000 | Rp116.750.000 |
| 100 gram | Rp236.500.000 | Rp233.500.000 |
Perbandingan pecahan
Harga per Gram
Pecahan (gram)Harga per gram
Kalkulator
Hitung Nilai Emas
—
Masukkan berat untuk menghitung
Harga Emas UBS
Harga emas UBS hari ini 3 September 2026 lengkap dengan harga jual dan harga buyback tiap pecahan, mulai 0,1 gram. Bandingkan dengan Antam sebelum membeli.
Semua angka di halaman ini ditarik otomatis dan diperbarui beberapa kali sehari. Harga di gerai fisik bisa berbeda karena stok, lokasi, dan biaya layanan masing-masing tempat.